
Caldo de Legumes
A Base para Caldo de Legumes Kitano mistura vários vegetais típicos da culinária francesa, sendo perfeito para levar o máximo sabor e aroma a diversas preparações. Ele é feito apenas com ingredientes naturais e sem adição de sal.
100% Natural, a base para caldo de legumes da Kitano é versátil e agrada o paladar de muitos brasileiros, podendo ser usado em muitas preparações. Nossa base para caldo de legumes passa por rigorosos processos de fabricação, embalagem e logística, garantindo que todo o seu sabor e aroma sejam levados para as suas receitas.
Vai bem com: sopas, risotos e ensopados.
Embalagem: 30g
- Substitua o uso do caldo em cubo de forma mais gostosa e saudável.
Ingredientes
Dados nutricionais
| Componente alimentar / nutriente | Por 100g | Por porção (7,5 g (1/4 pacote)) | %GDA por porção**** |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | % Valor não disponível | 20 | 1% |
| Carboidratos (g) | % Valor não disponível | 4,4 | 1% |
| Açúcares totais (g) | % Valor não disponível | 1,5 | % Valor não disponível |
| Proteínas (g) | % Valor não disponível | 0,7 | 1% |
| Gorduras totais (g) | % Valor não disponível | 0% | |
| Gorduras saturadas (g) | % Valor não disponível | 0% | |
| Gorduras trans (g) | % Valor não disponível | % Valor não disponível | |
| Fibras alimentares (g) | % Valor não disponível | 1,2 | 5% |
| Sódio (mg) | % Valor não disponível | 22 | 1% |
*VD não estabelecido. | |||
**Quantidade suficiente para o preparo de 250 ml de caldo. | |||
***O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



